陕西:旅游人天数:国内:旅行社组团在12-01-2022达1,847.249千天,相较于12-01-2021的6,445.264千天有所下降。陕西:旅游人天数:国内:旅行社组团数据按年更新,12-01-2000至12-01-2022期间平均值为5,888.059千天,共22份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2017,达14,918.946千天,而历史最低值则出现于12-01-2000,为1,382.981千天。CEIC提供的陕西:旅游人天数:国内:旅行社组团数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 1,847.2492022年2000 - 2022查看图表中2000 到2022 期间的China 陕西:旅游人天数:国内:旅行社组团所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游人天数:国内:旅行社接待2000 - 2022 | 年 | 千天 | 文化和旅游部陕西:旅游人天数:国内:旅行社接待在12-01-2022达1,851.003千天,相较于12-01-2021的9,808.793千天有所下降。陕西:旅游人天数:国内:旅行社接待数据按年更新,12-01-2000至12-01-2022期间平均值为4,766.103千天,共22份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2019,达14,689.279千天,而历史最低值则出现于12-01-2000,为1,115.787千天。CEIC提供的陕西:旅游人天数:国内:旅行社接待数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 1,851.0032022年2000 - 2022查看图表中2000 到2022 期间的China 陕西:旅游人天数:国内:旅行社接待所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游人数:国内:旅行社组团2000 - 2022 | 年 | 千人次 | 文化和旅游部陕西:旅游人数:国内:旅行社组团在12-01-2022达596.856千人次,相较于12-01-2021的1,681.698千人次有所下降。陕西:旅游人数:国内:旅行社组团数据按年更新,12-01-2000至12-01-2022期间平均值为1,209.074千人次,共22份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2017,达3,842.897千人次,而历史最低值则出现于12-01-2000,为269.055千人次。CEIC提供的陕西:旅游人数:国内:旅行社组团数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 596.8562022年2000 - 2022查看图表中2000 到2022 期间的China 陕西:旅游人数:国内:旅行社组团所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游人数:国内:旅行社接待2000 - 2022 | 年 | 千人次 | 文化和旅游部陕西:旅游人数:国内:旅行社接待在12-01-2022达1,003.693千人次,相较于12-01-2021的3,500.807千人次有所下降。陕西:旅游人数:国内:旅行社接待数据按年更新,12-01-2000至12-01-2022期间平均值为1,663.075千人次,共22份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2011,达5,046.229千人次,而历史最低值则出现于12-01-2003,为471.732千人次。CEIC提供的陕西:旅游人数:国内:旅行社接待数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 1,003.6932022年2000 - 2022查看图表中2000 到2022 期间的China 陕西:旅游人数:国内:旅行社接待所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游花费:人均每天:入境1999 - 2020 | 年 | 美元 | 文化和旅游部陕西:旅游花费:人均每天:入境在12-01-2020达176.000美元,相较于12-01-2019的250.730美元有所下降。陕西:旅游花费:人均每天:入境数据按年更新,12-01-1999至12-01-2020期间平均值为186.490美元,共21份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2019,达250.730美元,而历史最低值则出现于12-01-1999,为158.770美元。CEIC提供的陕西:旅游花费:人均每天:入境数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 176.0002020年1999 - 2020查看图表中1999 到2020 期间的China 陕西:旅游花费:人均每天:入境所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游花费:人均每天:入境:外国人2000 - 2019 | 年 | 美元 | 文化和旅游部陕西:旅游花费:人均每天:入境:外国人在12-01-2019达248.880美元,相较于12-01-2018的223.683美元有所增长。陕西:旅游花费:人均每天:入境:外国人数据按年更新,12-01-2000至12-01-2019期间平均值为188.300美元,共19份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2019,达248.880美元,而历史最低值则出现于12-01-2000,为161.110美元。CEIC提供的陕西:旅游花费:人均每天:入境:外国人数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 248.8802019年2000 - 2019查看图表中2000 到2019 期间的China 陕西:旅游花费:人均每天:入境:外国人所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游花费:人均每天:入境:中国香港特别行政区1999 - 2019 | 年 | 美元 | 文化和旅游部陕西:旅游花费:人均每天:入境:中国香港特别行政区在12-01-2019达259.750美元,相较于12-01-2018的221.347美元有所增长。陕西:旅游花费:人均每天:入境:中国香港特别行政区数据按年更新,12-01-1999至12-01-2019期间平均值为185.175美元,共20份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2019,达259.750美元,而历史最低值则出现于12-01-1999,为125.670美元。CEIC提供的陕西:旅游花费:人均每天:入境:中国香港特别行政区数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 259.7502019年1999 - 2019查看图表中1999 到2019 期间的China 陕西:旅游花费:人均每天:入境:中国香港特别行政区所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游花费:人均每天:入境:中国澳门特别行政区1999 - 2019 | 年 | 美元 | 文化和旅游部陕西:旅游花费:人均每天:入境:中国澳门特别行政区在12-01-2019达241.580美元,相较于12-01-2018的233.279美元有所增长。陕西:旅游花费:人均每天:入境:中国澳门特别行政区数据按年更新,12-01-1999至12-01-2019期间平均值为184.725美元,共20份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2019,达241.580美元,而历史最低值则出现于12-01-2014,为106.260美元。CEIC提供的陕西:旅游花费:人均每天:入境:中国澳门特别行政区数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 241.5802019年1999 - 2019查看图表中1999 到2019 期间的China 陕西:旅游花费:人均每天:入境:中国澳门特别行政区所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游花费:人均每天:入境:中国台湾1999 - 2019 | 年 | 美元 | 文化和旅游部陕西:旅游花费:人均每天:入境:中国台湾在12-01-2019达263.990美元,相较于12-01-2018的223.449美元有所增长。陕西:旅游花费:人均每天:入境:中国台湾数据按年更新,12-01-1999至12-01-2019期间平均值为179.900美元,共20份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2019,达263.990美元,而历史最低值则出现于12-01-2007,为129.340美元。CEIC提供的陕西:旅游花费:人均每天:入境:中国台湾数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 263.9902019年1999 - 2019查看图表中1999 到2019 期间的China 陕西:旅游花费:人均每天:入境:中国台湾所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游花费:人均:国内:农村居民:一日游2001 - 2010 | 年 | 人民币 | 文化和旅游部陕西:旅游花费:人均:国内:农村居民:一日游在12-01-2010达138.340人民币,相较于12-01-2009的125.300人民币有所增长。陕西:旅游花费:人均:国内:农村居民:一日游数据按年更新,12-01-2001至12-01-2010期间平均值为73.835人民币,共8份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2010,达138.340人民币,而历史最低值则出现于12-01-2001,为41.480人民币。CEIC提供的陕西:旅游花费:人均:国内:农村居民:一日游数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 138.3402010年2001 - 2010查看图表中2001 到2010 期间的China 陕西:旅游花费:人均:国内:农村居民:一日游所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游花费:人均:国内:农村居民:过夜游2000 - 2010 | 年 | 人民币 | 文化和旅游部陕西:旅游花费:人均:国内:农村居民:过夜游在12-01-2010达325.890人民币,相较于12-01-2009的400.600人民币有所下降。陕西:旅游花费:人均:国内:农村居民:过夜游数据按年更新,12-01-2000至12-01-2010期间平均值为522.090人民币,共10份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2006,达591.880人民币,而历史最低值则出现于12-01-2008,为302.210人民币。CEIC提供的陕西:旅游花费:人均:国内:农村居民:过夜游数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 325.8902010年2000 - 2010查看图表中2000 到2010 期间的China 陕西:旅游花费:人均:国内:农村居民:过夜游所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游花费:人均:国内:城镇居民:西安1999 - 2010 | 年 | 人民币 | 文化和旅游部陕西:旅游花费:人均:国内:城镇居民:西安在12-01-2010达404.410人民币,相较于12-01-2009的444.540人民币有所下降。陕西:旅游花费:人均:国内:城镇居民:西安数据按年更新,12-01-1999至12-01-2010期间平均值为418.455人民币,共12份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2008,达600.080人民币,而历史最低值则出现于12-01-1999,为309.700人民币。CEIC提供的陕西:旅游花费:人均:国内:城镇居民:西安数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 404.4102010年1999 - 2010查看图表中1999 到2010 期间的China 陕西:旅游花费:人均:国内:城镇居民:西安所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游业:从业人数1999 - 2017 | 年 | 千人 | 文化和旅游部陕西:旅游业:从业人数在12-01-2017达88.572千人,相较于12-01-2016的90.900千人有所下降。陕西:旅游业:从业人数数据按年更新,12-01-1999至12-01-2017期间平均值为57.468千人,共18份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2003,达236.999千人,而历史最低值则出现于12-01-1999,为19.230千人。CEIC提供的陕西:旅游业:从业人数数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 88.5722017年1999 - 2017查看图表中1999 到2017 期间的China 陕西:旅游业:从业人数所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游收入:外汇1991 - 2020 | 年 | 百万美元 | 文化和旅游部陕西:旅游收入:外汇在12-01-2020达45.480百万美元,相较于12-01-2019的3,367.650百万美元有所下降。陕西:旅游收入:外汇数据按年更新,12-01-1991至12-01-2020期间平均值为403.805百万美元,共30份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2019,达3,367.650百万美元,而历史最低值则出现于12-01-2020,为45.480百万美元。CEIC提供的陕西:旅游收入:外汇数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 45.4802020年1991 - 2020查看图表中1991 到2020 期间的China 陕西:旅游收入:外汇所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅行社:固定资产2000 - 2019 | 年 | 百万人民币 | 文化和旅游部陕西:旅行社:固定资产在12-01-2019达203.951百万人民币,相较于12-01-2016的1,870.644百万人民币有所下降。陕西:旅行社:固定资产数据按年更新,12-01-2000至12-01-2019期间平均值为650.491百万人民币,共16份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2016,达1,870.644百万人民币,而历史最低值则出现于12-01-2019,为203.951百万人民币。CEIC提供的陕西:旅行社:固定资产数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 203.9512019年2000 - 2019查看图表中2000 到2019 期间的China 陕西:旅行社:固定资产所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅行社:从业人数1997 - 2022 | 年 | 千人 | 文化和旅游部陕西:旅行社:从业人数在12-01-2022达7.044千人,相较于12-01-2021的7.632千人有所下降。陕西:旅行社:从业人数数据按年更新,12-01-1997至12-01-2022期间平均值为7.287千人,共25份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2017,达9.995千人,而历史最低值则出现于12-01-1997,为1.470千人。CEIC提供的陕西:旅行社:从业人数数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 7.0442022年1997 - 2022查看图表中1997 到2022 期间的China 陕西:旅行社:从业人数所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅行社:企业数1997 - 2022 | 年 | 家 | 文化和旅游部陕西:旅行社:企业数在12-01-2022达854.000家,相较于12-01-2021的809.000家有所增长。陕西:旅行社:企业数数据按年更新,12-01-1997至12-01-2022期间平均值为563.500家,共26份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2020,达903.000家,而历史最低值则出现于12-01-1997,为78.000家。CEIC提供的陕西:旅行社:企业数数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 854.0002022年1997 - 2022查看图表中1997 到2022 期间的China 陕西:旅行社:企业数所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅行社:企业数:国内1998 - 2008 | 年 | 家 | 文化和旅游部陕西:旅行社:企业数:国内在12-01-2008达468.000家,相较于12-01-2007的440.000家有所增长。陕西:旅行社:企业数:国内数据按年更新,12-01-1998至12-01-2008期间平均值为274.000家,共11份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2008,达468.000家,而历史最低值则出现于12-01-1998,为109.000家。CEIC提供的陕西:旅行社:企业数:国内数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 468.0002008年1998 - 2008查看图表中1998 到2008 期间的China 陕西:旅行社:企业数:国内所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅行社:企业数:国际1998 - 2008 | 年 | 家 | 文化和旅游部陕西:旅行社:企业数:国际在12-01-2008达50.000家,相较于12-01-2007的45.000家有所增长。陕西:旅行社:企业数:国际数据按年更新,12-01-1998至12-01-2008期间平均值为33.000家,共11份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2008,达50.000家,而历史最低值则出现于12-01-1998,为22.000家。CEIC提供的陕西:旅行社:企业数:国际数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 50.0002008年1998 - 2008查看图表中1998 到2008 期间的China 陕西:旅行社:企业数:国际所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅行社:利润2003 - 2022 | 年 | 百万人民币 | 文化和旅游部陕西:旅行社:利润在12-01-2022达-137.980百万人民币,相较于12-01-2021的-84.600百万人民币有所下降。陕西:旅行社:利润数据按年更新,12-01-2003至12-01-2022期间平均值为-14.538百万人民币,共15份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2004,达16.483百万人民币,而历史最低值则出现于12-01-2020,为-150.783百万人民币。CEIC提供的陕西:旅行社:利润数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 -137.9802022年2003 - 2022查看图表中2003 到2022 期间的China 陕西:旅行社:利润所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅行社:营业收入2000 - 2021 | 年 | 百万人民币 | 文化和旅游部陕西:旅行社:营业收入在12-01-2021达3,925.054百万人民币,相较于12-01-2020的3,292.424百万人民币有所增长。陕西:旅行社:营业收入数据按年更新,12-01-2000至12-01-2021期间平均值为3,008.756百万人民币,共20份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2019,达10,051.115百万人民币,而历史最低值则出现于12-01-2003,为861.227百万人民币。CEIC提供的陕西:旅行社:营业收入数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 3,925.0542021年2000 - 2021查看图表中2000 到2021 期间的China 陕西:旅行社:营业收入所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅行社:税金2000 - 2016 | 年 | 百万人民币 | 文化和旅游部陕西:旅行社:税金在12-01-2016达10.179百万人民币,相较于12-01-2015的16.951百万人民币有所下降。陕西:旅行社:税金数据按年更新,12-01-2000至12-01-2016期间平均值为10.954百万人民币,共16份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2014,达17.582百万人民币,而历史最低值则出现于12-01-2009,为6.759百万人民币。CEIC提供的陕西:旅行社:税金数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 10.1792016年2000 - 2016查看图表中2000 到2016 期间的China 陕西:旅行社:税金所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游人数:入境1991 - 2020 | 年 | 千人次 | 文化和旅游部陕西:旅游人数:入境在12-01-2020达85.900千人次,相较于12-01-2019的4,657.200千人次有所下降。陕西:旅游人数:入境数据按年更新,12-01-1991至12-01-2020期间平均值为889.212千人次,共30份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2019,达4,657.200千人次,而历史最低值则出现于12-01-2020,为85.900千人次。CEIC提供的陕西:旅游人数:入境数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 85.9002020年1991 - 2020查看图表中1991 到2020 期间的China 陕西:旅游人数:入境所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游人数:入境:外国人1999 - 2019 | 年 | 千人次 | 文化和旅游部陕西:旅游人数:入境:外国人在12-01-2020达70.500千人次,相较于12-01-2019的3,296.200千人次有所下降。陕西:旅游人数:入境:外国人数据按年更新,12-01-1999至12-01-2020期间平均值为1,062.883千人次,共22份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2019,达3,296.200千人次,而历史最低值则出现于12-01-2020,为70.500千人次。CEIC提供的陕西:旅游人数:入境:外国人数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 3,296.2002019年1999 - 2019查看图表中1999 到2019 期间的China 陕西:旅游人数:入境:外国人所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游人数:入境:中国香港特别行政区2000 - 2019 | 年 | 千人次 | 文化和旅游部陕西:旅游人数:入境:中国香港特别行政区在12-01-2019达508.100千人次,相较于12-01-2017的438.592千人次有所增长。陕西:旅游人数:入境:中国香港特别行政区数据按年更新,12-01-2000至12-01-2019期间平均值为132.023千人次,共17份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2019,达508.100千人次,而历史最低值则出现于12-01-2000,为47.670千人次。CEIC提供的陕西:旅游人数:入境:中国香港特别行政区数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 508.1002019年2000 - 2019查看图表中2000 到2019 期间的China 陕西:旅游人数:入境:中国香港特别行政区所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游人数:入境:中国澳门特别行政区2000 - 2019 | 年 | 千人次 | 文化和旅游部陕西:旅游人数:入境:中国澳门特别行政区在12-01-2019达284.700千人次,相较于12-01-2017的260.210千人次有所增长。陕西:旅游人数:入境:中国澳门特别行政区数据按年更新,12-01-2000至12-01-2019期间平均值为52.847千人次,共17份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2019,达284.700千人次,而历史最低值则出现于12-01-2000,为10.344千人次。CEIC提供的陕西:旅游人数:入境:中国澳门特别行政区数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 284.7002019年2000 - 2019查看图表中2000 到2019 期间的China 陕西:旅游人数:入境:中国澳门特别行政区所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游人数:入境:中国台湾1999 - 2020 | 年 | 千人次 | 文化和旅游部陕西:旅游人数:入境:中国台湾在12-01-2020达7.100千人次,相较于12-01-2019的568.200千人次有所下降。陕西:旅游人数:入境:中国台湾数据按年更新,12-01-1999至12-01-2020期间平均值为126.560千人次,共22份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2019,达568.200千人次,而历史最低值则出现于12-01-2020,为7.100千人次。CEIC提供的陕西:旅游人数:入境:中国台湾数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 7.1002020年1999 - 2020查看图表中1999 到2020 期间的China 陕西:旅游人数:入境:中国台湾所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游人数:入境:旅行社外联1999 - 2020 | 年 | 千人次 | 文化和旅游部陕西:旅游人数:入境:旅行社外联在12-01-2020达11.491千人次,相较于12-01-2019的696.948千人次有所下降。陕西:旅游人数:入境:旅行社外联数据按年更新,12-01-1999至12-01-2020期间平均值为184.243千人次,共21份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2017,达909.696千人次,而历史最低值则出现于12-01-2020,为11.491千人次。CEIC提供的陕西:旅游人数:入境:旅行社外联数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 11.4912020年1999 - 2020查看图表中1999 到2020 期间的China 陕西:旅游人数:入境:旅行社外联所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游人数:入境:旅行社接待2000 - 2020 | 年 | 千人次 | 文化和旅游部陕西:旅游人数:入境:旅行社接待在12-01-2020达13.736千人次,相较于12-01-2019的999.638千人次有所下降。陕西:旅游人数:入境:旅行社接待数据按年更新,12-01-2000至12-01-2020期间平均值为635.815千人次,共20份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2017,达1,262.912千人次,而历史最低值则出现于12-01-2020,为13.736千人次。CEIC提供的陕西:旅游人数:入境:旅行社接待数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 13.7362020年2000 - 2020查看图表中2000 到2020 期间的China 陕西:旅游人数:入境:旅行社接待所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游人数:入境:累计1998 - 2013 | 月 | 千人次 | 文化和旅游部陕西:旅游人数:入境:累计在12-01-2013达3,520.600千人次,相较于12-01-2012的3,352.365千人次有所增长。陕西:旅游人数:入境:累计数据按月更新,02-01-1998至12-01-2013期间平均值为458.895千人次,共166份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2013,达3,520.600千人次,而历史最低值则出现于01-01-1999,为15.566千人次。CEIC提供的陕西:旅游人数:入境:累计数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 3,520.6002013-12月1998-02 - 2013-12查看图表中1998-02 到2013-12 期间的China 陕西:旅游人数:入境:累计所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游人数:入境:累计:外国人1998 - 2012 | 月 | 千人次 | 文化和旅游部陕西:旅游人数:入境:累计:外国人在12-01-2012达2,336.622千人次,相较于11-01-2012的2,140.632千人次有所增长。陕西:旅游人数:入境:累计:外国人数据按月更新,02-01-1998至12-01-2012期间平均值为360.138千人次,共165份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2012,达2,336.622千人次,而历史最低值则出现于01-01-1999,为12.543千人次。CEIC提供的陕西:旅游人数:入境:累计:外国人数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 2,336.6222012-12月1998-02 - 2012-12查看图表中1998-02 到2012-12 期间的China 陕西:旅游人数:入境:累计:外国人所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游人数:入境:累计:外国人:西安1998 - 2012 | 月 | 千人次 | 文化和旅游部陕西:旅游人数:入境:累计:外国人:西安在12-01-2012达1,014.036千人次,相较于11-01-2012的955.810千人次有所增长。陕西:旅游人数:入境:累计:外国人:西安数据按月更新,02-01-1998至12-01-2012期间平均值为283.990千人次,共165份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2012,达1,014.036千人次,而历史最低值则出现于01-01-1999,为11.513千人次。CEIC提供的陕西:旅游人数:入境:累计:外国人:西安数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 1,014.0362012-12月1998-02 - 2012-12查看图表中1998-02 到2012-12 期间的China 陕西:旅游人数:入境:累计:外国人:西安所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅游人数:入境:累计:西安1998 - 2012 | 月 | 千人次 | 文化和旅游部陕西:旅游人数:入境:累计:西安在12-01-2012达1,153.469千人次,相较于11-01-2012的1,085.562千人次有所增长。陕西:旅游人数:入境:累计:西安数据按月更新,02-01-1998至12-01-2012期间平均值为326.522千人次,共165份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2012,达1,153.469千人次,而历史最低值则出现于01-01-1999,为13.800千人次。CEIC提供的陕西:旅游人数:入境:累计:西安数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 1,153.4692012-12月1998-02 - 2012-12查看图表中1998-02 到2012-12 期间的China 陕西:旅游人数:入境:累计:西安所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅客平均停留天数:入境1998 - 2017 | 年 | 天 | 文化和旅游部陕西:旅客平均停留天数:入境在12-01-2017达3.430天,相较于12-01-2016的3.740天有所下降。陕西:旅客平均停留天数:入境数据按年更新,12-01-1998至12-01-2017期间平均值为2.655天,共20份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2016,达3.740天,而历史最低值则出现于12-01-2000,为2.070天。CEIC提供的陕西:旅客平均停留天数:入境数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 3.4302017年1998 - 2017查看图表中1998 到2017 期间的China 陕西:旅客平均停留天数:入境所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅客平均停留天数:入境:外国人1999 - 2017 | 年 | 天 | 文化和旅游部陕西:旅客平均停留天数:入境:外国人在12-01-2017达3.820天,相较于12-01-2016的4.280天有所下降。陕西:旅客平均停留天数:入境:外国人数据按年更新,12-01-1999至12-01-2017期间平均值为2.720天,共19份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2016,达4.280天,而历史最低值则出现于12-01-2000,为2.040天。CEIC提供的陕西:旅客平均停留天数:入境:外国人数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
数值频率范围 3.8202017年1999 - 2017查看图表中1999 到2017 期间的China 陕西:旅客平均停留天数:入境:外国人所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。陕西:旅客平均停留天数:入境:中国香港特别行政区2000 - 2017 | 年 | 天 | 文化和旅游部陕西:旅客平均停留天数:入境:中国香港特别行政区在12-01-2017达2.720天,相较于12-01-2016的2.920天有所下降。陕西:旅客平均停留天数:入境:中国香港特别行政区数据按年更新,12-01-2000至12-01-2017期间平均值为2.525天,共18份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2007,达3.220天,而历史最低值则出现于12-01-2001,为1.810天。CEIC提供的陕西:旅客平均停留天数:入境:中国香港特别行政区数据处于定期更新的状态,数据来源于文化和旅游部,数据归类于中国经济数据库的旅游业 – Table CN.QRA: Tourism: Shaanxi。
