福建:星级饭店:固定资产在12-01-2023达13,659.000百万人民币,相较于12-01-2022的14,066.000百万人民币有所下降。福建:星级饭店:固定资产数据按年更新,12-01-2001至12-01-2023期间平均值为13,229.875百万人民币,共23份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2019,达16,370.000百万人民币,而历史最低值则出现于12-01-2001,为5,035.966百万人民币。CEIC提供的福建:星级饭店:固定资产数据处于定期更新的状态,数据来源于福建省旅游局,数据归类于中国经济数据库的饭店业 – Table CN.QHRA: Star-Rated Hotel: Fujian。
数值频率范围 13,659.0002023年2001 - 2023查看图表中2001 到2023 期间的China 福建:星级饭店:固定资产所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。福建:星级饭店:从业人数2001 - 2023 | 年 | 千人 | 福建省旅游局福建:星级饭店:从业人数在12-01-2023达31.100千人,相较于12-01-2022的30.731千人有所增长。福建:星级饭店:从业人数数据按年更新,12-01-2001至12-01-2023期间平均值为44.841千人,共23份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2012,达89.905千人,而历史最低值则出现于12-01-2022,为30.731千人。CEIC提供的福建:星级饭店:从业人数数据处于定期更新的状态,数据来源于福建省旅游局,数据归类于中国经济数据库的饭店业 – Table CN.QHRA: Star-Rated Hotel: Fujian。
数值频率范围 31.1002023年2001 - 2023查看图表中2001 到2023 期间的China 福建:星级饭店:从业人数所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。酒店数量:福建1999 - 2023 | 年 | 家 | 福建省旅游局酒店数量:福建在12-01-2023达222.000家,相较于12-01-2022的233.000家有所下降。酒店数量:福建数据按年更新,12-01-1999至12-01-2023期间平均值为334.000家,共25份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2006,达437.000家,而历史最低值则出现于12-01-1999,为148.000家。CEIC提供的酒店数量:福建数据处于定期更新的状态,数据来源于福建省旅游局,数据归类于Global Database的中国 – Table CN.QHRA: Star-Rated Hotel: Fujian。
数值频率范围 222.0002023年1999 - 2023查看图表中1999 到2023 期间的China 酒店数量:福建所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。福建:星级饭店:饭店数:集体企业2001 - 2017 | 年 | 家 | 福建省旅游局福建:星级饭店:饭店数:集体企业在12-01-2017达8.000家,相较于12-01-2016的8.000家保持不变。福建:星级饭店:饭店数:集体企业数据按年更新,12-01-2001至12-01-2017期间平均值为20.000家,共17份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2002,达40.000家,而历史最低值则出现于12-01-2017,为8.000家。CEIC提供的福建:星级饭店:饭店数:集体企业数据处于定期更新的状态,数据来源于福建省旅游局,数据归类于中国经济数据库的饭店业 – Table CN.QHRA: Star-Rated Hotel: Fujian。
数值频率范围 8.0002017年2001 - 2017查看图表中2001 到2017 期间的China 福建:星级饭店:饭店数:集体企业所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。福建:星级饭店:饭店数:外商投资企业2001 - 2017 | 年 | 家 | 福建省旅游局福建:星级饭店:饭店数:外商投资企业在12-01-2017达21.000家,相较于12-01-2016的23.000家有所下降。福建:星级饭店:饭店数:外商投资企业数据按年更新,12-01-2001至12-01-2017期间平均值为21.000家,共17份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2012,达31.000家,而历史最低值则出现于12-01-2004,为12.000家。CEIC提供的福建:星级饭店:饭店数:外商投资企业数据处于定期更新的状态,数据来源于福建省旅游局,数据归类于中国经济数据库的饭店业 – Table CN.QHRA: Star-Rated Hotel: Fujian。
数值频率范围 21.0002017年2001 - 2017查看图表中2001 到2017 期间的China 福建:星级饭店:饭店数:外商投资企业所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。福建:星级饭店:饭店数:联营企业2001 - 2017 | 年 | 家 | 福建省旅游局福建:星级饭店:饭店数:联营企业在12-01-2017达0.000家,相较于12-01-2016的0.000家保持不变。福建:星级饭店:饭店数:联营企业数据按年更新,12-01-2001至12-01-2017期间平均值为6.000家,共17份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2007,达8.000家,而历史最低值则出现于12-01-2017,为0.000家。CEIC提供的福建:星级饭店:饭店数:联营企业数据处于定期更新的状态,数据来源于福建省旅游局,数据归类于中国经济数据库的饭店业 – Table CN.QHRA: Star-Rated Hotel: Fujian。
数值频率范围 0.0002017年2001 - 2017查看图表中2001 到2017 期间的China 福建:星级饭店:饭店数:联营企业所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。福建:星级饭店:饭店数:私营企业2001 - 2017 | 年 | 家 | 福建省旅游局福建:星级饭店:饭店数:私营企业在12-01-2017达154.000家,相较于12-01-2016的163.000家有所下降。福建:星级饭店:饭店数:私营企业数据按年更新,12-01-2001至12-01-2017期间平均值为95.000家,共17份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2016,达163.000家,而历史最低值则出现于12-01-2001,为26.000家。CEIC提供的福建:星级饭店:饭店数:私营企业数据处于定期更新的状态,数据来源于福建省旅游局,数据归类于中国经济数据库的饭店业 – Table CN.QHRA: Star-Rated Hotel: Fujian。
数值频率范围 154.0002017年2001 - 2017查看图表中2001 到2017 期间的China 福建:星级饭店:饭店数:私营企业所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。福建:星级饭店:饭店数:股份合作企业2001 - 2017 | 年 | 家 | 福建省旅游局福建:星级饭店:饭店数:股份合作企业在12-01-2017达4.000家,相较于12-01-2016的6.000家有所下降。福建:星级饭店:饭店数:股份合作企业数据按年更新,12-01-2001至12-01-2017期间平均值为6.000家,共17份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2013,达11.000家,而历史最低值则出现于12-01-2017,为4.000家。CEIC提供的福建:星级饭店:饭店数:股份合作企业数据处于定期更新的状态,数据来源于福建省旅游局,数据归类于中国经济数据库的饭店业 – Table CN.QHRA: Star-Rated Hotel: Fujian。
数值频率范围 4.0002017年2001 - 2017查看图表中2001 到2017 期间的China 福建:星级饭店:饭店数:股份合作企业所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。福建:星级饭店:饭店数:国有企业2001 - 2017 | 年 | 家 | 福建省旅游局福建:星级饭店:饭店数:国有企业在12-01-2017达67.000家,相较于12-01-2016的80.000家有所下降。福建:星级饭店:饭店数:国有企业数据按年更新,12-01-2001至12-01-2017期间平均值为119.000家,共17份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2006,达230.000家,而历史最低值则出现于12-01-2017,为67.000家。CEIC提供的福建:星级饭店:饭店数:国有企业数据处于定期更新的状态,数据来源于福建省旅游局,数据归类于中国经济数据库的饭店业 – Table CN.QHRA: Star-Rated Hotel: Fujian。
数值频率范围 67.0002017年2001 - 2017查看图表中2001 到2017 期间的China 福建:星级饭店:饭店数:国有企业所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。酒店客房数量:福建2002 - 2022 | 年 | 间 | 福建省旅游局酒店客房数量:福建在12-01-2022达44,283.000间,相较于12-01-2021的43.476间有所增长。酒店客房数量:福建数据按年更新,12-01-2002至12-01-2022期间平均值为50,991.000间,共21份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2014,达59,182.000间,而历史最低值则出现于12-01-2021,为43.476间。CEIC提供的酒店客房数量:福建数据处于定期更新的状态,数据来源于福建省旅游局,数据归类于Global Database的中国 – Table CN.QHRA: Star-Rated Hotel: Fujian。
数值频率范围 44,283.0002022年2002 - 2022查看图表中2002 到2022 期间的China 酒店客房数量:福建所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。福建:星级饭店:利润2003 - 2023 | 年 | 百万人民币 | 福建省旅游局福建:星级饭店:利润在12-01-2023达225.000百万人民币,相较于12-01-2022的-448.000百万人民币有所增长。福建:星级饭店:利润数据按年更新,12-01-2003至12-01-2023期间平均值为50.650百万人民币,共20份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2006,达890.185百万人民币,而历史最低值则出现于12-01-2022,为-448.000百万人民币。CEIC提供的福建:星级饭店:利润数据处于定期更新的状态,数据来源于福建省旅游局,数据归类于中国经济数据库的饭店业 – Table CN.QHRA: Star-Rated Hotel: Fujian。
数值频率范围 225.0002023年2003 - 2023查看图表中2003 到2023 期间的China 福建:星级饭店:利润所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。酒店收入:福建1999 - 2023 | 年 | 百万人民币 | 福建省旅游局酒店收入:福建在12-01-2023达7,408.000百万人民币,相较于12-01-2022的5,787.000百万人民币有所增长。酒店收入:福建数据按年更新,12-01-1999至12-01-2023期间平均值为5,836.000百万人民币,共25份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2013,达9,729.577百万人民币,而历史最低值则出现于12-01-2000,为801.716百万人民币。CEIC提供的酒店收入:福建数据处于定期更新的状态,数据来源于福建省旅游局,数据归类于Global Database的中国 – Table CN.QHRA: Star-Rated Hotel: Fujian。
数值频率范围 7,408.0002023年1999 - 2023查看图表中1999 到2023 期间的China 酒店收入:福建所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。福建:星级饭店:营业收入:餐饮2003 - 2023 | 年 | 百万人民币 | 福建省旅游局福建:星级饭店:营业收入:餐饮在12-01-2023达3,153.586百万人民币,相较于12-01-2022的2,602.410百万人民币有所增长。福建:星级饭店:营业收入:餐饮数据按年更新,12-01-2003至12-01-2023期间平均值为3,153.586百万人民币,共21份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2012,达4,814.981百万人民币,而历史最低值则出现于12-01-2003,为1,009.489百万人民币。CEIC提供的福建:星级饭店:营业收入:餐饮数据处于定期更新的状态,数据来源于福建省旅游局,数据归类于中国经济数据库的饭店业 – Table CN.QHRA: Star-Rated Hotel: Fujian。
数值频率范围 3,153.5862023年2003 - 2023查看图表中2003 到2023 期间的China 福建:星级饭店:营业收入:餐饮所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。福建:星级饭店:营业收入:其他2003 - 2023 | 年 | 百万人民币 | 福建省旅游局福建:星级饭店:营业收入:其他在12-01-2023达748.208百万人民币,相较于12-01-2022的752.310百万人民币有所下降。福建:星级饭店:营业收入:其他数据按年更新,12-01-2003至12-01-2023期间平均值为748.208百万人民币,共21份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2013,达1,095.757百万人民币,而历史最低值则出现于12-01-2006,为268.418百万人民币。CEIC提供的福建:星级饭店:营业收入:其他数据处于定期更新的状态,数据来源于福建省旅游局,数据归类于中国经济数据库的饭店业 – Table CN.QHRA: Star-Rated Hotel: Fujian。
数值频率范围 748.2082023年2003 - 2023查看图表中2003 到2023 期间的China 福建:星级饭店:营业收入:其他所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。福建:星级饭店:营业收入:客房2003 - 2023 | 年 | 百万人民币 | 福建省旅游局福建:星级饭店:营业收入:客房在12-01-2023达3,506.206百万人民币,相较于12-01-2022的2,432.280百万人民币有所增长。福建:星级饭店:营业收入:客房数据按年更新,12-01-2003至12-01-2023期间平均值为2,991.847百万人民币,共21份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2018,达4,075.405百万人民币,而历史最低值则出现于12-01-2003,为1,106.477百万人民币。CEIC提供的福建:星级饭店:营业收入:客房数据处于定期更新的状态,数据来源于福建省旅游局,数据归类于中国经济数据库的饭店业 – Table CN.QHRA: Star-Rated Hotel: Fujian。
数值频率范围 3,506.2062023年2003 - 2023查看图表中2003 到2023 期间的China 福建:星级饭店:营业收入:客房所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。酒店客房入住率:福建1999 - 2023 | 年 | % | 福建省旅游局酒店客房入住率:福建在12-01-2023达59.290%,相较于12-01-2022的43.160%有所增长。酒店客房入住率:福建数据按年更新,12-01-1999至12-01-2023期间平均值为57.680%,共25份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2009,达67.680%,而历史最低值则出现于12-01-2022,为43.160%。CEIC提供的酒店客房入住率:福建数据处于定期更新的状态,数据来源于福建省旅游局,数据归类于全球数据库的中国 – Table CN.QHRA: Star-Rated Hotel: Fujian。
数值频率范围 59.2902023年1999 - 2023查看图表中1999 到2023 期间的China 酒店客房入住率:福建所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。福建:星级饭店:税金2001 - 2022 | 年 | 百万人民币 | 福建省旅游局福建:星级饭店:税金在12-01-2022达215.000百万人民币,相较于12-01-2019的251.000百万人民币有所下降。福建:星级饭店:税金数据按年更新,12-01-2001至12-01-2022期间平均值为283.612百万人民币,共20份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2015,达1,512.371百万人民币,而历史最低值则出现于12-01-2001,为119.342百万人民币。CEIC提供的福建:星级饭店:税金数据处于定期更新的状态,数据来源于福建省旅游局,数据归类于中国经济数据库的饭店业 – Table CN.QHRA: Star-Rated Hotel: Fujian。
数值频率范围 215.0002022年2001 - 2022查看图表中2001 到2022 期间的China 福建:星级饭店:税金所选日期没有可用的数据。所选日期没有可用的数据。