市民在挖贝类海鲜。
市民在青岛栈桥浅滩挖到大个的贝类“布蛤头”。
附:青岛海水 涨潮退潮 时间表
每个农历月的初一、十五的早上六点和下午18:00潮位涨到最高,中午12:00和凌晨0:00降到最低。
然后每天涨潮落潮时间往后拖延48分钟。
涨潮 落潮 涨潮 落潮
(初一、十六) 0:48 7:00 13:12 19:24
(初二、十七) 1:36 7:48 14:00 20:12
(初三、十八 2:24 8:36 14:48 21:00
(初四、十九) 3:12 9:24 15:36 21:48
(初五、二十) 4:00 10:12 16:24 22:36
(初六、二十一) 4:48 11:00 17:12 23:24
(初七、二十二) 5:36 11:48 18:00 0:12
(初八、二十三) 6:24 12:36 18:48 1:00
(初九、二十四) 7:12 13:24 19:36 1:48
(初十、二十五) 8:00 14:12 20:24 2:36
(十一、二十六) 8:48 15:00 21:12 3:24
(十二、二十七) 9:36 15:48 22:00 4:12
(十三、二十八) 10:24 16:36 22:48 5;00
( 十四、二十九)11:12 17:24 23:36 5:48
( 十五、三十) 12:00 18:12 0:24 6:36
来源:精彩君 据网络整理
综合编辑:精彩青岛(JCQINGDAO)
戳右下角"写评论"与精彩君互动吧。
……往期精彩文章……
回复【奢华】| 青岛最奢华的18家餐厅,我就看看!!!
回复【四方路】|要拆了,最后的青岛四方路
回复【大火】| 1989年8月12日,燃烧了104个小时的大火可能将黄岛从地图上抹去
回复【摄影】| 再见,青岛。 ——一位青岛过客的摄影笔记
回复【凌晨】| 凌晨4点半的青岛(趁现在看,还不晚…)
回复【黄岛路】要拆了,最后的黄岛路市场
回复【中餐】| 2015精彩君岛城搜店60家之中餐
回复【老店】| 2015版青岛港老店59家
精彩青岛微信号:jcqingdao
长按扫码和精彩君交朋友
↓↓↓戳左下「阅读原文」进入精彩君的音乐微店~返回搜狐,查看